อัตราค่าบริการ
| ทันตกรรมประดิษฐ์ | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ครอบฟันโลหะ (ขึ้นอยู่กับชนิดโลหะ) | 10,000-30,000 |
| ครอบฟันเซรามิก | 11,000-15,000 |
| เดือยฟัน | 3,000-3,500 |
| ครอบฟันชั่วคราว | 2,500-3,000 |
| สะพานฟัน | 28,000-35,000 |
| ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานพลาสติก | 4,000-9,000 |
| ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ | 10,000-15,000 |
| ฟันปลอมแบบถอดได้ฐาน PEEK | 20,000-25,000 |
| ฟันปลอมแบบทั้งปากชิ้นละ (ขึ้นอยู่กับชนิดฐาน) | 10,000-25,000 |
| รากฟันเทียม | ราคา (บาท) |
|---|---|
| รากฟันเทียมระบบเกาหลี พร้อมครอบฟัน ( NEOBIOTECH® ) | 29,000-40,000 |
| รากฟันเทียมระบบยุโรป พร้อมครอบฟัน ( NEOSS®) | 45,000-55,000 |
| รากฟันเทียมระบบยุโรป พร้อมครอบฟัน ( STRAUMANN®) | 65,000-75,000 |
| รากฟันเทียมระบบยุโรป พร้อมครอบฟัน ( NEODENT®) | 45,000-55,000 |
| รากฟันเทียมขนาดเล็ก ( ZEST LODI Implant) | 15,000-20,000 |
| วางแผนและเอ็กซเรย์ 3 มิติ | 5,000-7,000 |
| ปลูกกระดูกและปลูกเหงือก | 5,000-30,000 |
| ทันตกรรมสำหรับเด็ก | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษา | 100-300 |
| ปรับพฤติกรรมเด็กในการรักษาทางทันตกรรม | 100-300 |
| ถ่ายภาพรังสี periapical film | 200 |
| ขัดฟัน ทำความสะอาดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ | 500-700 |
| ขูดหินน้ำลาย | 600-800 |
| เคลือบหลุมร่องฟันน้ำนมและฟันแท้ | 500-700 |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเงินและสีเหมือนฟัน | 500-1200 |
| รักษารากฟันน้ำนม | 2,000-2,500 |
| ครอบฟันโลหะไร้สนิม | 2,000-2,500 |
| ถอนฟันน้ำนม/ฟันแท้ (ขึ้นกับความยาก) | 350-1,000 |
| ใช้เครื่องมือกันที่ / เครื่องมือรักษาช่องว่าง | 2,500-4,000 |
| จัดฟันแบบโลหะ (ใส่ยาง) | ราคา (บาท) | ||
|---|---|---|---|
| คนไข้เคสเก่า แก้เล็กน้อย | เริ่มต้นที่ 20,000 (2,000 x งวด) |
||
| คนไข้เคสใหม่ | 39,000 – 51,000 | ||
|---|---|---|---|
| โปรแกรม 1 ลดรวม 5,000 บาท ลด 3,000 + 50% RTN |
โปรแกรม 2 ลดรวม 2,000 บาท ลด 1,500 + ลด 500 RTN |
โปรแกรม 3 | |
| วงเงิน 42,000 รวมจ่าย (เดือน) |
39,000 1 ครั้ง |
(3,000 x 6) + (1,500 X 15) 21 |
(3,000 x 8) + (1,200 X 15) 23 |
| วงเงิน 45,000 รวมจ่าย (เดือน) |
42,000 1 ครั้ง |
(3,000 x 6) + (1,500 X 17) 23 |
(3,000 x 8) + (1,200 X 18) 26 |
| วงเงิน 48,000 รวมจ่าย (เดือน) |
45,000 1 ครั้ง |
(3,000 x 6) + (1,500 X 19) 25 |
(3,000 x 8) + (1,200 X 20) 28 |
| วงเงิน 51,000 รวมจ่าย (เดือน) |
48,000 1 ครั้ง |
(3,000 x 7) + (1,500 X 21) 26 |
(3,000 x 8) + (1,200 X 22) 30 |
| **Retainner ชิ้นละ 2,000 – 2,500 บาท** | |||
| **อุปกรณ์หลุด 3 ตัวแรกไม่คิดค่าใช้จ่าย หลังจากนั้น คิดตัวละ 350 บาท** |
|||
| จัดฟันแบบโลหะ (ไม่ใส่ยาง) | ราคา (บาท) |
|---|---|
| Empower2 | 50,000 – 60,000 (5,000 x 4) + (2,000 x 15-20 งวด) |
| Damon | 60,000 – 80,000 (10,000 x 2) + (5,000 x 2) + (2,500 x 12 -20 งวด) |
| **อุปกรณ์หลุด คิดตัวละ 1,000 บาท** | |
| จัดฟันแบบใส (invisalign®) Package | ราคา (บาท) | Case | Tray (คู่) |
|---|---|---|---|
| Express | 90,000 (20,000 + 50,000 + 10,000 + 5,000 x 2) | 1. จัดฟันรอบสอง 2. ฟันหน้าซ้อนเกเล็กน้อย |
7 |
| Lite | 140,000 (20,000 + 80,000 + 30,000 + 5,000 x 2) | 1. จัดฟันรอบสอง 2. ฟันซ้อนเกเล็กน้อย 3. ฟันห่าง 1-2 มม. (เฉพาะฟันหน้า) |
14 |
| Moderate | 160,000 (20,000 + 90,000 + 30,000 + 5,000 x 4) | 1. ฟันซ้อนเกปานกลาง 2. ฟันยื่นเล็กน้อย |
26 |
| Comprehensive | 180,000 (20,000 + 90,000 + 50,000 + 5,000 x 4) | 1. ฟันซ้อนเกปานกลาง 2. ฟันห่างหลายตำแหน่ง 3. ฟันยื่นปานกลาง (ไม่ถอน) |
ไม่จำกัด |
| Vivera (รีเทนเนอร์ใส) | 30,000 | – | 3 |
| **กรณีวางแผนแล้วไม่รับการรักษา จะมีค่าใช้จ่าย Invisalign Canceling 20,000 บาท** | |||
| จัดฟันแบบใส (Icharm) Package | ราคา (บาท) | Case | Tray (คู่) |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 45,000 (3,000 + 25,000 + 17,000) |
1. ฟันหน้าซ้อนเกเล็กน้อย 2. ไม่มีช่องว่าง |
6-8 (ระยะเวลาการรักษา 2-3 เดือน) |
| Level 2 | 55,000 (3,000 + 35,000 + 17,000) |
1. ฟันหน้าซ้อนเกเล็กน้อย หรือ มีช่องว่างเขี้ยว(ไม่รวมช่องว่างหลังเขี้ยว) | 9-12 (ระยะเวลาการรักษา 3-6 เดือน) |
| **กรณีวางแผนแล้วไม่รับการรักษา จะมีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท** Refinement ครั้งแรกไม่มีค่าใช้จ่าย Refinement ครั้งที่ 2 คิด 2,000 บาท/ aligner |
|||
| ทันตกรรมทั่วไป | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ขูดหินน้ำลายและขัดฟัน | 700-1,200 |
| อุดฟันด้วยวัสดุสีเงินหรือสีเหมือนฟัน (ขึ้นกับจำนวนด้านที่บูรณะ) | 600-1,500 |
| ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ฟอกสีฟัน | 4,500-5,500 |
| เซรามิกวีเนียร์ | 10,000-15,000 |
| อุดปิดช่องฟันห่าง | 2,000-3,500 |
| ปริทันตวิทยา | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ขูดหินน้ำลายทั้งปาก | 700-1,200 |
| เกลารากฟัน Quadrant (1/4 ของปาก) ละ | 1,000-2,000 |
| ตัดแต่งเหงือกยึดเกาะสูง (ตัด frenum) ครั้งละ | 1,800-2,500 |
| ตัดแต่งเหงือกเพิ่มความยาวตัวฟัน (crown lengthening) ตำแหน่งละ | 2,500-3,500 |
| ตัดแต่งเหงือกเพิ่มความยาวตัวฟันเพื่อความสวยงาม (esthetic crown lengthening) ตำแหน่งละ | 6,000-10,000 |
| ผ่าตัดปลูกเหงือก (gingival graft) ตำแหน่งละ | 3,500-7,000 |
| ผ่าตัดปลูกกระดูก (GTR ไม่รวมผงกระดูกและ membrane) | 3,000-4,000 |
| ผ่าตัดกรอแต่งกระดูก (Torectomy, osseous surgery, open flap debridement) ตำแหน่งละ | 3,000-4,000 |
| ศัลยกรรมในช่องปาก | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ถอนฟัน | 600-1,000 |
| ถอนฟันอย่างยาก (มีการกรอแบ่งหรือแคะราก) | 900-1,800 |
| ผ่าฟันคุดหรือฟันฝัง (ขึ้นกับความยาก) | 2,500-6,000 |
| รักษารากฟัน | ราคา (บาท) |
|---|---|
| ฟันหน้า | 4,500-6,000 |
| ฟันกรามน้อย | 5,500-7,000 |
| ฟันกรามใหญ่ | 9,000-11,000 |
| รักษารากฟันซ้ำ (รื้อวัสดุอุดคลองรากฟันเดิม) | 1,500 |
| X-RAY ฟัน | ราคา (บาท) |
|---|---|
| Periapical film | 200 |
| X-ray ฟัน 3 มิติ CBCT scan | 2,500 |
| Panoramic view | 500 |
| Lateral cephalometric view | 500 |
| Postero-Anterior view | 500 |
